竞技匹配月排名结算
竞技匹配 一视同仁 。无论是线上、线下决斗者还是世界冠军,只有真正对游戏王充满热情且有 压倒性实力 的决斗者,才可以登上MCPro竞技匹配之顶。
竞技匹配每月 最后一天晚上10点 结算排名。
每个月高排名竞技匹配玩家会获得不同的 奖励 。
2022年5月结算第一名: 打牌下饭
2022年5月竞技匹配玩家数: 18364
2022年5月竞技匹配比赛场数: 386679
前16名玩家可以报名6月19日的YGOPro全明星(YAS)预选赛,7月表比赛。
报名链接 https://event.ygobbs2.com/index.php?c=article&id=181 94
比赛群号887058482
TOP50 最高位玩家卡组
由于玩MC的玩家越来越多了,我们开始统计Top50的卡组。本次环境非常单一。
前15名中只有【卫星闪灵】和【珠泪哀歌族】。
有不少【卫星闪灵】玩家在上分过程中切换了其他卡组,比如【龙辉巧】,可能是玩腻了【卫星闪灵】吧。但是打了4-5盘爆掉50 60分之后,就又切回了【卫星闪灵】了。
4月环境有22种不同卡组上饼,而5月只有7个。
| 卡组种类 | 数量 |
|---|---|
| 卫星闪灵 | 57 |
| 珠泪哀歌族 | 28 |
| 神碑 | 7 |
| 地中族 | 2 |
| 恐啡肽狂龙 | 2 |
| 朋克 | 2 |
| 随风旅鸟 | 2 |
第一名卡组
打牌下饭所使用的的卡组是【卫星闪灵】。
月结算排名
| 排名 | 用户名 | D.P | 胜局 | 负局 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 打牌下饭 | 1774 | 1349 | 737 | 64.67% |
| 2 | 四处寻找陪伴的可怜虫 | 1772 | 496 | 195 | 71.78% |
| 3 | 61854634 | 1768 | 2202 | 1125 | 66.11% |
| 4 | 神出鬼没 | 1703 | 995 | 604 | 62.15% |
| 5 | 北极光 | 1675 | 1575 | 765 | 67.31% |
| 6 | nexusss | 1669 | 2891 | 1562 | 64.84% |
| 7 | 好想变强 | 1661 | 1346 | 566 | 70.40% |
| 8 | waydeed | 1661 | 1617 | 850 | 65.52% |
| 9 | 641541815 | 1650 | 540 | 457 | 54.16% |
| 10 | 关注嘉然然,顿顿解馋馋 | 1648 | 312 | 115 | 72.90% |
| 11 | DingSR | 1645 | 1911 | 1137 | 62.70% |
| 12 | L30nard0 | 1642 | 4470 | 2892 | 60.68% |
| 13 | 影紫炎 | 1639 | 2586 | 1699 | 60.34% |
| 14 | 天降宝札 | 1636 | 874 | 398 | 68.66% |
| 15 | ygdgujtg555 | 1631 | 3798 | 2140 | 63.86% |
| 16 | 武神姬 天照 | 1629 | 583 | 302 | 65.88% |
| 17 | 幽灵破罗 | 1613 | 339 | 157 | 68.35% |
| 18 | brkfz.1800 | 1607 | 1739 | 842 | 67.19% |
| 19 | 红温の玄武 | 1607 | 277 | 173 | 61.56% |
| 20 | esddse | 1602 | 4101 | 2973 | 57.94% |
| 21 | 沙包1号 | 1601 | 150 | 67 | 69.12% |
| 22 | 大灰灰 | 1595 | 784 | 462 | 62.92% |
| 23 | 支吾啊爪 | 1591 | 4683 | 2608 | 64.19% |
| 24 | 暗夜. | 1585 | 258 | 129 | 66.67% |
| 25 | ㅤㅤ | 1584 | 227 | 129 | 63.76% |
| 26 | plawtoelf | 1580 | 806 | 453 | 64.02% |
| 27 | 亲妈收集者 | 1576 | 676 | 390 | 63.36% |
| 28 | 影子. | 1574 | 1982 | 1162 | 63.02% |
| 29 | 零歪 | 1570 | 683 | 376 | 64.49% |
| 30 | 神之自由 | 1570 | 1096 | 438 | 71.26% |
| 31 | 安定的强 | 1570 | 768 | 486 | 61.24% |
| 32 | xieshukai200 | 1564 | 755 | 384 | 65.94% |
| 33 | 葬夜 | 1561 | 1900 | 913 | 67.52% |
| 34 | 喊人 | 1561 | 1454 | 793 | 64.71% |
| 35 | gunman321 | 1560 | 379 | 213 | 64.02% |
| 36 | 世一救的三大体系 | 1560 | 767 | 421 | 64.56% |
| 37 | noyomi | 1554 | 501 | 418 | 54.52% |
| 38 | 雷神MFDCSDF | 1553 | 856 | 610 | 58.35% |
| 39 | 許世融 | 1552 | 1326 | 998 | 57.06% |
| 40 | sandalphon | 1549 | 4944 | 3389 | 59.29% |
| 41 | 两仪王法 | 1549 | 1594 | 1400 | 53.24% |
| 42 | dark鸟 | 1549 | 241 | 131 | 64.78% |
| 43 | 扯蛋 | 1548 | 1758 | 1058 | 62.43% |
| 44 | 暴风雪之怒 | 1546 | 2510 | 1543 | 61.93% |
| 45 | martinwhite953 | 1544 | 362 | 230 | 61.15% |
| 46 | zhiyan | 1540 | 262 | 161 | 61.94% |
| 47 | 喵都 | 1539 | 4208 | 2857 | 59.55% |
| 48 | 望月泉水 | 1537 | 674 | 570 | 54.18% |
| 49 | 卫星区居民甲 | 1535 | 895 | 525 | 62.98% |
| 50 | FJ星尘 | 1532 | 641 | 290 | 68.78% |
本月MC天梯奖励
YAS预选赛资格
前16名玩家可以报名6月19日的YGOPro全明星(YAS)预选赛,7月表比赛。
报名链接 https://event.ygobbs2.com/index.php?c=article&id=181 94
比赛群号887058482
RMB奖金
第一名可以获得50RMB奖金,请加群475140468找群主【星光pokeboy】领取。
年仅一次的荣誉——月份徽章
每个月MCProj竞技匹配排名第一的决斗者可以领取专属徽章。
对应月份的徽章头衔如下:
一月"睦月之初" 七月"文月之待"
二月"如月之庆" 八月"葉月之离"
三月"弥生之春" 九月"長月之漫"
四月"卯月之醒" 十月"神無月之云"
五月"皐月之炎" 十一月"霜月之寒"
六月"水無月之空" 十二月"師走之墨"
点我领取头衔徽章!
前五名决斗者可以进入MC全明星竞技匹配交流群。
MC全明星竞技场是聚集着历代最高排名竞技匹配玩家的群,群内常有高技术含量讨论交流。同时有问题可以在第一时间联系到MC管理员以及技术人员。
竞技匹配 前五 的玩家可以入群,入群时请报ID,群号475140468。
关注最新活动消息
MyCard的官方微信号“决斗暗网”公布了,关注“决斗暗网”收到趣味游戏王文章、上位卡组下载、活动、更新。
你也可以微信扫码关注哦!



